Earn2Trade vs Tradeify compared side by side: cost to get funded, drawdown, daily loss limit, profit split and payouts.
25K · Cheapest
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Trader Career Path® | Growth |
| Cost to funded | $75 | $69 |
| Max DD | $1,500 EOD | $1,000 EOD |
| Target | $1,750 | $1,500 |
| Daily loss | $550 | $600 |
| Split | 80% | 90% |
| Payouts | Every 7 days | Every 5 trading days |
50K · Cheapest
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Growth |
| Cost to funded | $85 | $102 |
| Max DD | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Target | $3,000 | $3,000 |
| Daily loss | $1,100 | $1,250 |
| Split | 80% | 90% |
| Payouts | Every 7 days | Every 5 trading days |
100K · Cheapest
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Growth |
| Cost to funded | $157.5 | $179 |
| Max DD | $3,500 EOD | $3,500 EOD |
| Target | $6,000 | $6,000 |
| Daily loss | $2,200 | $2,500 |
| Split | 80% | 90% |
| Payouts | Every 7 days | Every 5 trading days |
150K · Cheapest
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Growth |
| Cost to funded | $187.5 | $258 |
| Max DD | $4,500 EOD | $5,000 EOD |
| Target | $9,000 | $9,000 |
| Daily loss | $3,300 | $3,750 |
| Split | 80% | 90% |
| Payouts | Every 7 days | Every 5 trading days |
Cost to funded = first payment with today's public discount + activation fee. Monthly plans count one month. Check each firm's page before buying.