Earn2Trade vs Tradeify im direkten Vergleich: Kosten bis funded, Drawdown, Tagesverlustlimit, Gewinnbeteiligung und Auszahlungen.
25K · Am günstigsten
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Trader Career Path® | Growth |
| Kosten bis funded | $75 | $69 |
| Max. DD | $1,500 EOD | $1,000 EOD |
| Ziel | $1,750 | $1,500 |
| Tagesverlust | $550 | $600 |
| Split | 80% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 7 Tage | Alle 5 Handelstage |
50K · Am günstigsten
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Gauntlet Mini™ | Growth |
| Kosten bis funded | $85 | $102 |
| Max. DD | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Ziel | $3,000 | $3,000 |
| Tagesverlust | $1,100 | $1,250 |
| Split | 80% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 7 Tage | Alle 5 Handelstage |
100K · Am günstigsten
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Gauntlet Mini™ | Growth |
| Kosten bis funded | $157.5 | $179 |
| Max. DD | $3,500 EOD | $3,500 EOD |
| Ziel | $6,000 | $6,000 |
| Tagesverlust | $2,200 | $2,500 |
| Split | 80% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 7 Tage | Alle 5 Handelstage |
150K · Am günstigsten
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Gauntlet Mini™ | Growth |
| Kosten bis funded | $187.5 | $258 |
| Max. DD | $4,500 EOD | $5,000 EOD |
| Ziel | $9,000 | $9,000 |
| Tagesverlust | $3,300 | $3,750 |
| Split | 80% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 7 Tage | Alle 5 Handelstage |
Kosten bis funded = erste Zahlung mit dem heutigen öffentlichen Rabatt + Aktivierungsgebühr. Bei Monatsplänen zählt ein Monat. Prüfe vor dem Kauf die Seite der jeweiligen Firma.