Earn2Trade vs Tradeify yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Trader Career Path® | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $75 | $69 |
| Maks. DD | $1,500 EOD | $1,000 EOD |
| Hedef | $1,750 | $1,500 |
| Günlük zarar | $550 | $600 |
| Pay | 80% | 90% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 5 işlem gününde |
50K · En ucuz
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $85 | $102 |
| Maks. DD | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | $1,100 | $1,250 |
| Pay | 80% | 90% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 5 işlem gününde |
100K · En ucuz
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $157.5 | $179 |
| Maks. DD | $3,500 EOD | $3,500 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | $2,200 | $2,500 |
| Pay | 80% | 90% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 5 işlem gününde |
150K · En ucuz
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $187.5 | $258 |
| Maks. DD | $4,500 EOD | $5,000 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | $3,300 | $3,750 |
| Pay | 80% | 90% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 5 işlem gününde |
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.