Earn2Trade vs Tradeify lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Trader Career Path® | Growth |
| Costo hasta fondeo | $75 | $69 |
| DD máx. | $1,500 EOD | $1,000 EOD |
| Objetivo | $1,750 | $1,500 |
| Pérdida diaria | $550 | $600 |
| Reparto | 80% | 90% |
| Pagos | Cada 7 días | Cada 5 días de trading |
50K · Más barata
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Gauntlet Mini™ | Growth |
| Costo hasta fondeo | $85 | $102 |
| DD máx. | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria | $1,100 | $1,250 |
| Reparto | 80% | 90% |
| Pagos | Cada 7 días | Cada 5 días de trading |
100K · Más barata
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Gauntlet Mini™ | Growth |
| Costo hasta fondeo | $157.5 | $179 |
| DD máx. | $3,500 EOD | $3,500 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | $2,200 | $2,500 |
| Reparto | 80% | 90% |
| Pagos | Cada 7 días | Cada 5 días de trading |
150K · Más barata
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Gauntlet Mini™ | Growth |
| Costo hasta fondeo | $187.5 | $258 |
| DD máx. | $4,500 EOD | $5,000 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | $3,300 | $3,750 |
| Reparto | 80% | 90% |
| Pagos | Cada 7 días | Cada 5 días de trading |
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.