Bulenox vs FundedNext Futures compared side by side: cost to get funded, drawdown, daily loss limit, profit split and payouts.
25K · Cheapest
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Rapid Pro |
| Cost to funded | $56.4 | $79.99 |
| Max DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Target | $1,500 | $1,500 |
| Daily loss | $600 | None |
| Split | 100% | 90% |
| Payouts | Every 5 winning days | Every 3 trading days |
50K · Cheapest
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Legacy (Flex) |
| Cost to funded | $85.8 | $69.99 |
| Max DD | $2,250 EOD | $1,500 EOD |
| Target | $3,000 | $2,500 |
| Daily loss | $1,200 | None |
| Split | 100% | 95% |
| Payouts | Every 5 winning days | Every 5 trading days |
100K · Cheapest
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Legacy (Flex) |
| Cost to funded | $148.8 | $139.99 |
| Max DD | $4,000 EOD | $2,500 EOD |
| Target | $6,000 | $5,000 |
| Daily loss | $2,500 | None |
| Split | 100% | 95% |
| Payouts | Every 5 winning days | Every 5 trading days |
150K · Cheapest
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Legacy (Flex) |
| Cost to funded | $214.8 | $249.99 |
| Max DD | $5,500 EOD | $4,000 EOD |
| Target | $9,000 | $8,000 |
| Daily loss | $3,300 | None |
| Split | 100% | 95% |
| Payouts | Every 5 winning days | Every 5 trading days |
Cost to funded = first payment with today's public discount + activation fee. Monthly plans count one month. Check each firm's page before buying.