Bulenox vs FundedNext Futures obok siebie: koszt finansowania, drawdown, dzienny limit straty, podział zysków i wypłaty.
25K · Najtańsze
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Rapid Pro |
| Koszt do konta | $56.4 | $79.99 |
| Maks. DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Cel | $1,500 | $1,500 |
| Strata dz. | $600 | Brak |
| Split | 100% | 90% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 3 dni handlowych |
50K · Najtańsze
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Legacy (Flex) |
| Koszt do konta | $85.8 | $69.99 |
| Maks. DD | $2,250 EOD | $1,500 EOD |
| Cel | $3,000 | $2,500 |
| Strata dz. | $1,200 | Brak |
| Split | 100% | 95% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 5 dni handlowych |
100K · Najtańsze
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Legacy (Flex) |
| Koszt do konta | $148.8 | $139.99 |
| Maks. DD | $4,000 EOD | $2,500 EOD |
| Cel | $6,000 | $5,000 |
| Strata dz. | $2,500 | Brak |
| Split | 100% | 95% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 5 dni handlowych |
150K · Najtańsze
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Legacy (Flex) |
| Koszt do konta | $214.8 | $249.99 |
| Maks. DD | $5,500 EOD | $4,000 EOD |
| Cel | $9,000 | $8,000 |
| Strata dz. | $3,300 | Brak |
| Split | 100% | 95% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 5 dni handlowych |
Koszt do konta finansowanego = pierwsza płatność z dzisiejszym publicznym rabatem + opłata aktywacyjna. Plany miesięczne liczone są za jeden miesiąc. Przed zakupem sprawdź stronę każdej firmy.