Bulenox vs FundedNext Futures lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Rapid Pro |
| Costo hasta fondeo | $56.4 | $79.99 |
| DD máx. | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Objetivo | $1,500 | $1,500 |
| Pérdida diaria | $600 | Ninguno |
| Reparto | 100% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 3 días de trading |
50K · Más barata
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Legacy (Flex) |
| Costo hasta fondeo | $85.8 | $69.99 |
| DD máx. | $2,250 EOD | $1,500 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $2,500 |
| Pérdida diaria | $1,200 | Ninguno |
| Reparto | 100% | 95% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días de trading |
100K · Más barata
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Legacy (Flex) |
| Costo hasta fondeo | $148.8 | $139.99 |
| DD máx. | $4,000 EOD | $2,500 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $5,000 |
| Pérdida diaria | $2,500 | Ninguno |
| Reparto | 100% | 95% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días de trading |
150K · Más barata
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Legacy (Flex) |
| Costo hasta fondeo | $214.8 | $249.99 |
| DD máx. | $5,500 EOD | $4,000 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $8,000 |
| Pérdida diaria | $3,300 | Ninguno |
| Reparto | 100% | 95% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días de trading |
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.