Bulenox vs FundedNext Futures yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Rapid Pro |
| Fonlanma maliyeti | $56.4 | $79.99 |
| Maks. DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Hedef | $1,500 | $1,500 |
| Günlük zarar | $600 | Yok |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 3 işlem gününde |
50K · En ucuz
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Legacy (Flex) |
| Fonlanma maliyeti | $85.8 | $69.99 |
| Maks. DD | $2,250 EOD | $1,500 EOD |
| Hedef | $3,000 | $2,500 |
| Günlük zarar | $1,200 | Yok |
| Pay | 100% | 95% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 işlem gününde |
100K · En ucuz
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Legacy (Flex) |
| Fonlanma maliyeti | $148.8 | $139.99 |
| Maks. DD | $4,000 EOD | $2,500 EOD |
| Hedef | $6,000 | $5,000 |
| Günlük zarar | $2,500 | Yok |
| Pay | 100% | 95% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 işlem gününde |
150K · En ucuz
| Bulenox | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Legacy (Flex) |
| Fonlanma maliyeti | $214.8 | $249.99 |
| Maks. DD | $5,500 EOD | $4,000 EOD |
| Hedef | $9,000 | $8,000 |
| Günlük zarar | $3,300 | Yok |
| Pay | 100% | 95% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 işlem gününde |
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.