FundedNext Futures vs Tradeify compared side by side: cost to get funded, drawdown, daily loss limit, profit split and payouts.
25K · Cheapest
| FundedNext Futures | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Rapid Pro | Growth |
| Cost to funded | $79.99 | $69 |
| Max DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Target | $1,500 | $1,500 |
| Daily loss | None | $600 |
| Split | 90% | 90% |
| Payouts | Every 3 trading days | Every 5 trading days |
50K · Cheapest
| FundedNext Futures | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Legacy (Flex) | Growth |
| Cost to funded | $69.99 | $102 |
| Max DD | $1,500 EOD | $2,000 EOD |
| Target | $2,500 | $3,000 |
| Daily loss | None | $1,250 |
| Split | 95% | 90% |
| Payouts | Every 5 trading days | Every 5 trading days |
100K · Cheapest
| FundedNext Futures | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Legacy (Flex) | Growth |
| Cost to funded | $139.99 | $179 |
| Max DD | $2,500 EOD | $3,500 EOD |
| Target | $5,000 | $6,000 |
| Daily loss | None | $2,500 |
| Split | 95% | 90% |
| Payouts | Every 5 trading days | Every 5 trading days |
150K · Cheapest
| FundedNext Futures | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Legacy (Flex) | Growth |
| Cost to funded | $249.99 | $258 |
| Max DD | $4,000 EOD | $5,000 EOD |
| Target | $8,000 | $9,000 |
| Daily loss | None | $3,750 |
| Split | 95% | 90% |
| Payouts | Every 5 trading days | Every 5 trading days |
FundedNext Futures →Tradeify →
Cost to funded = first payment with today's public discount + activation fee. Monthly plans count one month. Check each firm's page before buying.