FundedNext Futures vs Tradeify lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| FundedNext Futures | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Rapid Pro | Growth |
| Costo hasta fondeo | $79.99 | $69 |
| DD máx. | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Objetivo | $1,500 | $1,500 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $600 |
| Reparto | 90% | 90% |
| Pagos | Cada 3 días de trading | Cada 5 días de trading |
50K · Más barata
| FundedNext Futures | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy (Flex) | Growth |
| Costo hasta fondeo | $69.99 | $102 |
| DD máx. | $1,500 EOD | $2,000 EOD |
| Objetivo | $2,500 | $3,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $1,250 |
| Reparto | 95% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días de trading | Cada 5 días de trading |
100K · Más barata
| FundedNext Futures | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy (Flex) | Growth |
| Costo hasta fondeo | $139.99 | $179 |
| DD máx. | $2,500 EOD | $3,500 EOD |
| Objetivo | $5,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $2,500 |
| Reparto | 95% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días de trading | Cada 5 días de trading |
150K · Más barata
| FundedNext Futures | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy (Flex) | Growth |
| Costo hasta fondeo | $249.99 | $258 |
| DD máx. | $4,000 EOD | $5,000 EOD |
| Objetivo | $8,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $3,750 |
| Reparto | 95% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días de trading | Cada 5 días de trading |
FundedNext Futures →Tradeify →
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.