FundedNext Futures vs Tradeify im direkten Vergleich: Kosten bis funded, Drawdown, Tagesverlustlimit, Gewinnbeteiligung und Auszahlungen.
25K · Am günstigsten
| FundedNext Futures | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Rapid Pro | Growth |
| Kosten bis funded | $79.99 | $69 |
| Max. DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Ziel | $1,500 | $1,500 |
| Tagesverlust | Keins | $600 |
| Split | 90% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 3 Handelstage | Alle 5 Handelstage |
50K · Am günstigsten
| FundedNext Futures | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy (Flex) | Growth |
| Kosten bis funded | $69.99 | $102 |
| Max. DD | $1,500 EOD | $2,000 EOD |
| Ziel | $2,500 | $3,000 |
| Tagesverlust | Keins | $1,250 |
| Split | 95% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Handelstage | Alle 5 Handelstage |
100K · Am günstigsten
| FundedNext Futures | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy (Flex) | Growth |
| Kosten bis funded | $139.99 | $179 |
| Max. DD | $2,500 EOD | $3,500 EOD |
| Ziel | $5,000 | $6,000 |
| Tagesverlust | Keins | $2,500 |
| Split | 95% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Handelstage | Alle 5 Handelstage |
150K · Am günstigsten
| FundedNext Futures | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy (Flex) | Growth |
| Kosten bis funded | $249.99 | $258 |
| Max. DD | $4,000 EOD | $5,000 EOD |
| Ziel | $8,000 | $9,000 |
| Tagesverlust | Keins | $3,750 |
| Split | 95% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Handelstage | Alle 5 Handelstage |
FundedNext Futures →Tradeify →
Kosten bis funded = erste Zahlung mit dem heutigen öffentlichen Rabatt + Aktivierungsgebühr. Bei Monatsplänen zählt ein Monat. Prüfe vor dem Kauf die Seite der jeweiligen Firma.