Alpha Futures vs FundedNext Futures compared side by side: cost to get funded, drawdown, daily loss limit, profit split and payouts.
25K · Cheapest
| Alpha Futures | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Zero | Rapid Pro |
| Cost to funded | $89 | $79.99 |
| Max DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Target | $1,500 | $1,500 |
| Daily loss | $500 | None |
| Split | 90% | 90% |
| Payouts | Every 5 winning days | Every 3 trading days |
50K · Cheapest
| Alpha Futures | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Legacy (Flex) |
| Cost to funded | $129 | $69.99 |
| Max DD | $2,000 EOD | $1,500 EOD |
| Target | $3,000 | $2,500 |
| Daily loss | None | None |
| Split | 90% | 95% |
| Payouts | Every 5 winning days | Every 5 trading days |
100K · Cheapest
| Alpha Futures | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Legacy (Flex) |
| Cost to funded | $239 | $139.99 |
| Max DD | $3,000 EOD | $2,500 EOD |
| Target | $6,000 | $5,000 |
| Daily loss | None | None |
| Split | 90% | 95% |
| Payouts | Every 5 winning days | Every 5 trading days |
150K · Cheapest
| Alpha Futures | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Legacy (Flex) |
| Cost to funded | $349 | $249.99 |
| Max DD | $4,500 EOD | $4,000 EOD |
| Target | $9,000 | $8,000 |
| Daily loss | None | None |
| Split | 90% | 95% |
| Payouts | Every 5 winning days | Every 5 trading days |
Alpha Futures →FundedNext Futures →
Cost to funded = first payment with today's public discount + activation fee. Monthly plans count one month. Check each firm's page before buying.