Alpha Futures vs FundedNext Futures lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Alpha Futures | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Zero | Rapid Pro |
| Costo hasta fondeo | $89 | $79.99 |
| DD máx. | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Objetivo | $1,500 | $1,500 |
| Pérdida diaria | $500 | Ninguno |
| Reparto | 90% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 3 días de trading |
50K · Más barata
| Alpha Futures | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Standard | Legacy (Flex) |
| Costo hasta fondeo | $129 | $69.99 |
| DD máx. | $2,000 EOD | $1,500 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $2,500 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 90% | 95% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días de trading |
100K · Más barata
| Alpha Futures | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Standard | Legacy (Flex) |
| Costo hasta fondeo | $239 | $139.99 |
| DD máx. | $3,000 EOD | $2,500 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $5,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 90% | 95% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días de trading |
150K · Más barata
| Alpha Futures | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Standard | Legacy (Flex) |
| Costo hasta fondeo | $349 | $249.99 |
| DD máx. | $4,500 EOD | $4,000 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $8,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 90% | 95% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días de trading |
Alpha Futures →FundedNext Futures →
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.