Alpha Futures vs FundedNext Futures obok siebie: koszt finansowania, drawdown, dzienny limit straty, podział zysków i wypłaty.
25K · Najtańsze
| Alpha Futures | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Zero | Rapid Pro |
| Koszt do konta | $89 | $79.99 |
| Maks. DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Cel | $1,500 | $1,500 |
| Strata dz. | $500 | Brak |
| Split | 90% | 90% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 3 dni handlowych |
50K · Najtańsze
| Alpha Futures | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Legacy (Flex) |
| Koszt do konta | $129 | $69.99 |
| Maks. DD | $2,000 EOD | $1,500 EOD |
| Cel | $3,000 | $2,500 |
| Strata dz. | Brak | Brak |
| Split | 90% | 95% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 5 dni handlowych |
100K · Najtańsze
| Alpha Futures | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Legacy (Flex) |
| Koszt do konta | $239 | $139.99 |
| Maks. DD | $3,000 EOD | $2,500 EOD |
| Cel | $6,000 | $5,000 |
| Strata dz. | Brak | Brak |
| Split | 90% | 95% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 5 dni handlowych |
150K · Najtańsze
| Alpha Futures | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Legacy (Flex) |
| Koszt do konta | $349 | $249.99 |
| Maks. DD | $4,500 EOD | $4,000 EOD |
| Cel | $9,000 | $8,000 |
| Strata dz. | Brak | Brak |
| Split | 90% | 95% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 5 dni handlowych |
Alpha Futures →FundedNext Futures →
Koszt do konta finansowanego = pierwsza płatność z dzisiejszym publicznym rabatem + opłata aktywacyjna. Plany miesięczne liczone są za jeden miesiąc. Przed zakupem sprawdź stronę każdej firmy.