FundedNext Futures vs MyFundedFutures yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Rapid Pro | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $79.99 | $63 |
| Maks. DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Hedef | $1,500 | $1,500 |
| Günlük zarar | Yok | $600 |
| Pay | 90% | 80% |
| Ödemeler | Her 3 işlem gününde | Her 2 günde |
50K · En ucuz
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Legacy (Flex) | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $69.99 | $92 |
| Maks. DD | $1,500 EOD | $2,000 EOD |
| Hedef | $2,500 | $3,000 |
| Günlük zarar | Yok | $1,000 |
| Pay | 95% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 işlem gününde | Her 2 günde |
100K · En ucuz
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Legacy (Flex) | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $139.99 | $169 |
| Maks. DD | $2,500 EOD | $3,000 EOD |
| Hedef | $5,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 95% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 işlem gününde | Her 2 günde |
150K · En ucuz
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Legacy (Flex) | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $249.99 | $239 |
| Maks. DD | $4,000 EOD | $4,500 EOD |
| Hedef | $8,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 95% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 işlem gününde | Her 2 günde |
FundedNext Futures →MyFundedFutures →
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.