FundedNext Futures vs MyFundedFutures im direkten Vergleich: Kosten bis funded, Drawdown, Tagesverlustlimit, Gewinnbeteiligung und Auszahlungen.
25K · Am günstigsten
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programm | Rapid Pro | Builder |
| Kosten bis funded | $79.99 | $63 |
| Max. DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Ziel | $1,500 | $1,500 |
| Tagesverlust | Keins | $600 |
| Split | 90% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 3 Handelstage | Alle 2 Tage |
50K · Am günstigsten
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy (Flex) | Builder |
| Kosten bis funded | $69.99 | $92 |
| Max. DD | $1,500 EOD | $2,000 EOD |
| Ziel | $2,500 | $3,000 |
| Tagesverlust | Keins | $1,000 |
| Split | 95% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 5 Handelstage | Alle 2 Tage |
100K · Am günstigsten
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy (Flex) | Builder |
| Kosten bis funded | $139.99 | $169 |
| Max. DD | $2,500 EOD | $3,000 EOD |
| Ziel | $5,000 | $6,000 |
| Tagesverlust | Keins | Keins |
| Split | 95% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 5 Handelstage | Alle 2 Tage |
150K · Am günstigsten
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy (Flex) | Builder |
| Kosten bis funded | $249.99 | $239 |
| Max. DD | $4,000 EOD | $4,500 EOD |
| Ziel | $8,000 | $9,000 |
| Tagesverlust | Keins | Keins |
| Split | 95% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 5 Handelstage | Alle 2 Tage |
FundedNext Futures →MyFundedFutures →
Kosten bis funded = erste Zahlung mit dem heutigen öffentlichen Rabatt + Aktivierungsgebühr. Bei Monatsplänen zählt ein Monat. Prüfe vor dem Kauf die Seite der jeweiligen Firma.