FundedNext Futures vs MyFundedFutures obok siebie: koszt finansowania, drawdown, dzienny limit straty, podział zysków i wypłaty.
25K · Najtańsze
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Rapid Pro | Builder |
| Koszt do konta | $79.99 | $63 |
| Maks. DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Cel | $1,500 | $1,500 |
| Strata dz. | Brak | $600 |
| Split | 90% | 80% |
| Wypłaty | Co 3 dni handlowych | Co 2 dni |
50K · Najtańsze
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Legacy (Flex) | Builder |
| Koszt do konta | $69.99 | $92 |
| Maks. DD | $1,500 EOD | $2,000 EOD |
| Cel | $2,500 | $3,000 |
| Strata dz. | Brak | $1,000 |
| Split | 95% | 80% |
| Wypłaty | Co 5 dni handlowych | Co 2 dni |
100K · Najtańsze
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Legacy (Flex) | Builder |
| Koszt do konta | $139.99 | $169 |
| Maks. DD | $2,500 EOD | $3,000 EOD |
| Cel | $5,000 | $6,000 |
| Strata dz. | Brak | Brak |
| Split | 95% | 80% |
| Wypłaty | Co 5 dni handlowych | Co 2 dni |
150K · Najtańsze
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Legacy (Flex) | Builder |
| Koszt do konta | $249.99 | $239 |
| Maks. DD | $4,000 EOD | $4,500 EOD |
| Cel | $8,000 | $9,000 |
| Strata dz. | Brak | Brak |
| Split | 95% | 80% |
| Wypłaty | Co 5 dni handlowych | Co 2 dni |
FundedNext Futures →MyFundedFutures →
Koszt do konta finansowanego = pierwsza płatność z dzisiejszym publicznym rabatem + opłata aktywacyjna. Plany miesięczne liczone są za jeden miesiąc. Przed zakupem sprawdź stronę każdej firmy.