FundedNext Futures vs MyFundedFutures lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programa | Rapid Pro | Builder |
| Costo hasta fondeo | $79.99 | $63 |
| DD máx. | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Objetivo | $1,500 | $1,500 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $600 |
| Reparto | 90% | 80% |
| Pagos | Cada 3 días de trading | Cada 2 días |
50K · Más barata
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy (Flex) | Builder |
| Costo hasta fondeo | $69.99 | $92 |
| DD máx. | $1,500 EOD | $2,000 EOD |
| Objetivo | $2,500 | $3,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $1,000 |
| Reparto | 95% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días de trading | Cada 2 días |
100K · Más barata
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy (Flex) | Builder |
| Costo hasta fondeo | $139.99 | $169 |
| DD máx. | $2,500 EOD | $3,000 EOD |
| Objetivo | $5,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 95% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días de trading | Cada 2 días |
150K · Más barata
| FundedNext Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy (Flex) | Builder |
| Costo hasta fondeo | $249.99 | $239 |
| DD máx. | $4,000 EOD | $4,500 EOD |
| Objetivo | $8,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 95% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días de trading | Cada 2 días |
FundedNext Futures →MyFundedFutures →
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.