Earn2Trade vs TradeDay compared side by side: cost to get funded, drawdown, daily loss limit, profit split and payouts.
25K · Cheapest
| Earn2Trade | TradeDay | |
|---|---|---|
| Program | Trader Career Path® | Quick Pay (Intraday) |
| Cost to funded | $75 | $40 |
| Max DD | $1,500 EOD | $1,000 Intraday |
| Target | $1,750 | $1,500 |
| Daily loss | $550 | None |
| Split | 80% | 80% |
| Payouts | Every 7 days | Daily |
50K · Cheapest
| Earn2Trade | TradeDay | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Quick Pay (Intraday) |
| Cost to funded | $85 | $53 |
| Max DD | $2,000 EOD | $2,000 Intraday |
| Target | $3,000 | $3,000 |
| Daily loss | $1,100 | None |
| Split | 80% | 80% |
| Payouts | Every 7 days | Daily |
100K · Cheapest
| Earn2Trade | TradeDay | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Quick Pay (Intraday) |
| Cost to funded | $157.5 | $96 |
| Max DD | $3,500 EOD | $3,000 Intraday |
| Target | $6,000 | $6,000 |
| Daily loss | $2,200 | None |
| Split | 80% | 80% |
| Payouts | Every 7 days | Daily |
150K · Cheapest
| Earn2Trade | TradeDay | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Quick Pay (Intraday) |
| Cost to funded | $187.5 | $144 |
| Max DD | $4,500 EOD | $4,500 Intraday |
| Target | $9,000 | $9,000 |
| Daily loss | $3,300 | None |
| Split | 80% | 80% |
| Payouts | Every 7 days | Daily |
Cost to funded = first payment with today's public discount + activation fee. Monthly plans count one month. Check each firm's page before buying.