Earn2Trade vs TradeDay lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Earn2Trade | TradeDay | |
|---|---|---|
| Programa | Trader Career Path® | Quick Pay (Intraday) |
| Costo hasta fondeo | $75 | $40 |
| DD máx. | $1,500 EOD | $1,000 Intraday |
| Objetivo | $1,750 | $1,500 |
| Pérdida diaria | $550 | Ninguno |
| Reparto | 80% | 80% |
| Pagos | Cada 7 días | Diario |
50K · Más barata
| Earn2Trade | TradeDay | |
|---|---|---|
| Programa | Gauntlet Mini™ | Quick Pay (Intraday) |
| Costo hasta fondeo | $85 | $53 |
| DD máx. | $2,000 EOD | $2,000 Intraday |
| Objetivo | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria | $1,100 | Ninguno |
| Reparto | 80% | 80% |
| Pagos | Cada 7 días | Diario |
100K · Más barata
| Earn2Trade | TradeDay | |
|---|---|---|
| Programa | Gauntlet Mini™ | Quick Pay (Intraday) |
| Costo hasta fondeo | $157.5 | $96 |
| DD máx. | $3,500 EOD | $3,000 Intraday |
| Objetivo | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | $2,200 | Ninguno |
| Reparto | 80% | 80% |
| Pagos | Cada 7 días | Diario |
150K · Más barata
| Earn2Trade | TradeDay | |
|---|---|---|
| Programa | Gauntlet Mini™ | Quick Pay (Intraday) |
| Costo hasta fondeo | $187.5 | $144 |
| DD máx. | $4,500 EOD | $4,500 Intraday |
| Objetivo | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | $3,300 | Ninguno |
| Reparto | 80% | 80% |
| Pagos | Cada 7 días | Diario |
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.