Topstep vs Tradeify yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Topstep | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | — | Growth |
| Fonlanma maliyeti | — | $69 |
| Maks. DD | — | $1,000 EOD |
| Hedef | — | $1,500 |
| Günlük zarar | — | $600 |
| Pay | — | 90% |
| Ödemeler | — | Her 5 işlem gününde |
50K · En ucuz
| Topstep | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Trading Combine (No Activation Fee path) | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $95 | $102 |
| Maks. DD | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | Yok | $1,250 |
| Pay | 90% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 işlem gününde |
100K · En ucuz
| Topstep | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Trading Combine (No Activation Fee path) | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $149 | $179 |
| Maks. DD | $3,000 EOD | $3,500 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | Yok | $2,500 |
| Pay | 90% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 işlem gününde |
150K · En ucuz
| Topstep | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Trading Combine (No Activation Fee path) | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $229 | $258 |
| Maks. DD | $4,500 EOD | $5,000 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | Yok | $3,750 |
| Pay | 90% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 işlem gününde |
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.