Topstep vs Tradeify lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Topstep | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | — | Growth |
| Costo hasta fondeo | — | $69 |
| DD máx. | — | $1,000 EOD |
| Objetivo | — | $1,500 |
| Pérdida diaria | — | $600 |
| Reparto | — | 90% |
| Pagos | — | Cada 5 días de trading |
50K · Más barata
| Topstep | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Trading Combine (No Activation Fee path) | Growth |
| Costo hasta fondeo | $95 | $102 |
| DD máx. | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $1,250 |
| Reparto | 90% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días de trading |
100K · Más barata
| Topstep | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Trading Combine (No Activation Fee path) | Growth |
| Costo hasta fondeo | $149 | $179 |
| DD máx. | $3,000 EOD | $3,500 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $2,500 |
| Reparto | 90% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días de trading |
150K · Más barata
| Topstep | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Trading Combine (No Activation Fee path) | Growth |
| Costo hasta fondeo | $229 | $258 |
| DD máx. | $4,500 EOD | $5,000 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $3,750 |
| Reparto | 90% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días de trading |
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.