Topstep vs Tradeify im direkten Vergleich: Kosten bis funded, Drawdown, Tagesverlustlimit, Gewinnbeteiligung und Auszahlungen.
25K · Am günstigsten
| Topstep | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | — | Growth |
| Kosten bis funded | — | $69 |
| Max. DD | — | $1,000 EOD |
| Ziel | — | $1,500 |
| Tagesverlust | — | $600 |
| Split | — | 90% |
| Auszahlungen | — | Alle 5 Handelstage |
50K · Am günstigsten
| Topstep | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Trading Combine (No Activation Fee path) | Growth |
| Kosten bis funded | $95 | $102 |
| Max. DD | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Ziel | $3,000 | $3,000 |
| Tagesverlust | Keins | $1,250 |
| Split | 90% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 5 Handelstage |
100K · Am günstigsten
| Topstep | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Trading Combine (No Activation Fee path) | Growth |
| Kosten bis funded | $149 | $179 |
| Max. DD | $3,000 EOD | $3,500 EOD |
| Ziel | $6,000 | $6,000 |
| Tagesverlust | Keins | $2,500 |
| Split | 90% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 5 Handelstage |
150K · Am günstigsten
| Topstep | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Trading Combine (No Activation Fee path) | Growth |
| Kosten bis funded | $229 | $258 |
| Max. DD | $4,500 EOD | $5,000 EOD |
| Ziel | $9,000 | $9,000 |
| Tagesverlust | Keins | $3,750 |
| Split | 90% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 5 Handelstage |
Kosten bis funded = erste Zahlung mit dem heutigen öffentlichen Rabatt + Aktivierungsgebühr. Bei Monatsplänen zählt ein Monat. Prüfe vor dem Kauf die Seite der jeweiligen Firma.