FundedNext Futures vs Topstep yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| FundedNext Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Rapid Pro | — |
| Fonlanma maliyeti | $79.99 | — |
| Maks. DD | $1,000 EOD | — |
| Hedef | $1,500 | — |
| Günlük zarar | Yok | — |
| Pay | 90% | — |
| Ödemeler | Her 3 işlem gününde | — |
50K · En ucuz
| FundedNext Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Legacy (Flex) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $69.99 | $95 |
| Maks. DD | $1,500 EOD | $2,000 EOD |
| Hedef | $2,500 | $3,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 95% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 işlem gününde | Her 5 kazançlı günde |
100K · En ucuz
| FundedNext Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Legacy (Flex) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $139.99 | $149 |
| Maks. DD | $2,500 EOD | $3,000 EOD |
| Hedef | $5,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 95% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 işlem gününde | Her 5 kazançlı günde |
150K · En ucuz
| FundedNext Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Legacy (Flex) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $249.99 | $229 |
| Maks. DD | $4,000 EOD | $4,500 EOD |
| Hedef | $8,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 95% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 işlem gününde | Her 5 kazançlı günde |
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.