FundedNext Futures vs Topstep im direkten Vergleich: Kosten bis funded, Drawdown, Tagesverlustlimit, Gewinnbeteiligung und Auszahlungen.
25K · Am günstigsten
| FundedNext Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Programm | Rapid Pro | — |
| Kosten bis funded | $79.99 | — |
| Max. DD | $1,000 EOD | — |
| Ziel | $1,500 | — |
| Tagesverlust | Keins | — |
| Split | 90% | — |
| Auszahlungen | Alle 3 Handelstage | — |
50K · Am günstigsten
| FundedNext Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy (Flex) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Kosten bis funded | $69.99 | $95 |
| Max. DD | $1,500 EOD | $2,000 EOD |
| Ziel | $2,500 | $3,000 |
| Tagesverlust | Keins | Keins |
| Split | 95% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Handelstage | Alle 5 Gewinntage |
100K · Am günstigsten
| FundedNext Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy (Flex) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Kosten bis funded | $139.99 | $149 |
| Max. DD | $2,500 EOD | $3,000 EOD |
| Ziel | $5,000 | $6,000 |
| Tagesverlust | Keins | Keins |
| Split | 95% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Handelstage | Alle 5 Gewinntage |
150K · Am günstigsten
| FundedNext Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy (Flex) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Kosten bis funded | $249.99 | $229 |
| Max. DD | $4,000 EOD | $4,500 EOD |
| Ziel | $8,000 | $9,000 |
| Tagesverlust | Keins | Keins |
| Split | 95% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Handelstage | Alle 5 Gewinntage |
Kosten bis funded = erste Zahlung mit dem heutigen öffentlichen Rabatt + Aktivierungsgebühr. Bei Monatsplänen zählt ein Monat. Prüfe vor dem Kauf die Seite der jeweiligen Firma.