Earn2Trade vs Topstep yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Earn2Trade | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Trader Career Path® | — |
| Fonlanma maliyeti | $75 | — |
| Maks. DD | $1,500 EOD | — |
| Hedef | $1,750 | — |
| Günlük zarar | $550 | — |
| Pay | 80% | — |
| Ödemeler | Her 7 günde | — |
50K · En ucuz
| Earn2Trade | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $85 | $95 |
| Maks. DD | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | $1,100 | Yok |
| Pay | 80% | 90% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 5 kazançlı günde |
100K · En ucuz
| Earn2Trade | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $157.5 | $149 |
| Maks. DD | $3,500 EOD | $3,000 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | $2,200 | Yok |
| Pay | 80% | 90% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 5 kazançlı günde |
150K · En ucuz
| Earn2Trade | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $187.5 | $229 |
| Maks. DD | $4,500 EOD | $4,500 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | $3,300 | Yok |
| Pay | 80% | 90% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 5 kazançlı günde |
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.