Earn2Trade vs Topstep im direkten Vergleich: Kosten bis funded, Drawdown, Tagesverlustlimit, Gewinnbeteiligung und Auszahlungen.
25K · Am günstigsten
| Earn2Trade | Topstep | |
|---|---|---|
| Programm | Trader Career Path® | — |
| Kosten bis funded | $75 | — |
| Max. DD | $1,500 EOD | — |
| Ziel | $1,750 | — |
| Tagesverlust | $550 | — |
| Split | 80% | — |
| Auszahlungen | Alle 7 Tage | — |
50K · Am günstigsten
| Earn2Trade | Topstep | |
|---|---|---|
| Programm | Gauntlet Mini™ | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Kosten bis funded | $85 | $95 |
| Max. DD | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Ziel | $3,000 | $3,000 |
| Tagesverlust | $1,100 | Keins |
| Split | 80% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 7 Tage | Alle 5 Gewinntage |
100K · Am günstigsten
| Earn2Trade | Topstep | |
|---|---|---|
| Programm | Gauntlet Mini™ | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Kosten bis funded | $157.5 | $149 |
| Max. DD | $3,500 EOD | $3,000 EOD |
| Ziel | $6,000 | $6,000 |
| Tagesverlust | $2,200 | Keins |
| Split | 80% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 7 Tage | Alle 5 Gewinntage |
150K · Am günstigsten
| Earn2Trade | Topstep | |
|---|---|---|
| Programm | Gauntlet Mini™ | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Kosten bis funded | $187.5 | $229 |
| Max. DD | $4,500 EOD | $4,500 EOD |
| Ziel | $9,000 | $9,000 |
| Tagesverlust | $3,300 | Keins |
| Split | 80% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 7 Tage | Alle 5 Gewinntage |
Kosten bis funded = erste Zahlung mit dem heutigen öffentlichen Rabatt + Aktivierungsgebühr. Bei Monatsplänen zählt ein Monat. Prüfe vor dem Kauf die Seite der jeweiligen Firma.