Earn2Trade vs Topstep lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Earn2Trade | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Trader Career Path® | — |
| Costo hasta fondeo | $75 | — |
| DD máx. | $1,500 EOD | — |
| Objetivo | $1,750 | — |
| Pérdida diaria | $550 | — |
| Reparto | 80% | — |
| Pagos | Cada 7 días | — |
50K · Más barata
| Earn2Trade | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Gauntlet Mini™ | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Costo hasta fondeo | $85 | $95 |
| DD máx. | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria | $1,100 | Ninguno |
| Reparto | 80% | 90% |
| Pagos | Cada 7 días | Cada 5 días ganadores |
100K · Más barata
| Earn2Trade | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Gauntlet Mini™ | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Costo hasta fondeo | $157.5 | $149 |
| DD máx. | $3,500 EOD | $3,000 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | $2,200 | Ninguno |
| Reparto | 80% | 90% |
| Pagos | Cada 7 días | Cada 5 días ganadores |
150K · Más barata
| Earn2Trade | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Gauntlet Mini™ | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Costo hasta fondeo | $187.5 | $229 |
| DD máx. | $4,500 EOD | $4,500 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | $3,300 | Ninguno |
| Reparto | 80% | 90% |
| Pagos | Cada 7 días | Cada 5 días ganadores |
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.