Bulenox vs Tradeify yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Bulenox | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $56.4 | $69 |
| Maks. DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Hedef | $1,500 | $1,500 |
| Günlük zarar | $600 | $600 |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 işlem gününde |
50K · En ucuz
| Bulenox | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $85.8 | $102 |
| Maks. DD | $2,250 EOD | $2,000 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | $1,200 | $1,250 |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 işlem gününde |
100K · En ucuz
| Bulenox | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $148.8 | $179 |
| Maks. DD | $4,000 EOD | $3,500 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | $2,500 | $2,500 |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 işlem gününde |
150K · En ucuz
| Bulenox | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $214.8 | $258 |
| Maks. DD | $5,500 EOD | $5,000 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | $3,300 | $3,750 |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 işlem gününde |
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.