Bulenox vs Tradeify im direkten Vergleich: Kosten bis funded, Drawdown, Tagesverlustlimit, Gewinnbeteiligung und Auszahlungen.
25K · Am günstigsten
| Bulenox | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Momentum (EOD) | Growth |
| Kosten bis funded | $56.4 | $69 |
| Max. DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Ziel | $1,500 | $1,500 |
| Tagesverlust | $600 | $600 |
| Split | 100% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 5 Handelstage |
50K · Am günstigsten
| Bulenox | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Momentum (EOD) | Growth |
| Kosten bis funded | $85.8 | $102 |
| Max. DD | $2,250 EOD | $2,000 EOD |
| Ziel | $3,000 | $3,000 |
| Tagesverlust | $1,200 | $1,250 |
| Split | 100% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 5 Handelstage |
100K · Am günstigsten
| Bulenox | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Momentum (EOD) | Growth |
| Kosten bis funded | $148.8 | $179 |
| Max. DD | $4,000 EOD | $3,500 EOD |
| Ziel | $6,000 | $6,000 |
| Tagesverlust | $2,500 | $2,500 |
| Split | 100% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 5 Handelstage |
150K · Am günstigsten
| Bulenox | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programm | Momentum (EOD) | Growth |
| Kosten bis funded | $214.8 | $258 |
| Max. DD | $5,500 EOD | $5,000 EOD |
| Ziel | $9,000 | $9,000 |
| Tagesverlust | $3,300 | $3,750 |
| Split | 100% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 5 Handelstage |
Kosten bis funded = erste Zahlung mit dem heutigen öffentlichen Rabatt + Aktivierungsgebühr. Bei Monatsplänen zählt ein Monat. Prüfe vor dem Kauf die Seite der jeweiligen Firma.