Bulenox vs Tradeify lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Bulenox | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Growth |
| Costo hasta fondeo | $56.4 | $69 |
| DD máx. | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Objetivo | $1,500 | $1,500 |
| Pérdida diaria | $600 | $600 |
| Reparto | 100% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días de trading |
50K · Más barata
| Bulenox | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Growth |
| Costo hasta fondeo | $85.8 | $102 |
| DD máx. | $2,250 EOD | $2,000 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria | $1,200 | $1,250 |
| Reparto | 100% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días de trading |
100K · Más barata
| Bulenox | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Growth |
| Costo hasta fondeo | $148.8 | $179 |
| DD máx. | $4,000 EOD | $3,500 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | $2,500 | $2,500 |
| Reparto | 100% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días de trading |
150K · Más barata
| Bulenox | Tradeify | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Growth |
| Costo hasta fondeo | $214.8 | $258 |
| DD máx. | $5,500 EOD | $5,000 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | $3,300 | $3,750 |
| Reparto | 100% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días de trading |
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.