Bulenox vs Topstep yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Bulenox | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | — |
| Fonlanma maliyeti | $56.4 | — |
| Maks. DD | $1,000 EOD | — |
| Hedef | $1,500 | — |
| Günlük zarar | $600 | — |
| Pay | 100% | — |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | — |
50K · En ucuz
| Bulenox | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $85.8 | $95 |
| Maks. DD | $2,250 EOD | $2,000 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | $1,200 | Yok |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 kazançlı günde |
100K · En ucuz
| Bulenox | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $148.8 | $149 |
| Maks. DD | $4,000 EOD | $3,000 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | $2,500 | Yok |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 kazançlı günde |
150K · En ucuz
| Bulenox | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $214.8 | $229 |
| Maks. DD | $5,500 EOD | $4,500 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | $3,300 | Yok |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 kazançlı günde |
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.