Bulenox vs Topstep obok siebie: koszt finansowania, drawdown, dzienny limit straty, podział zysków i wypłaty.
25K · Najtańsze
| Bulenox | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | — |
| Koszt do konta | $56.4 | — |
| Maks. DD | $1,000 EOD | — |
| Cel | $1,500 | — |
| Strata dz. | $600 | — |
| Split | 100% | — |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | — |
50K · Najtańsze
| Bulenox | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Koszt do konta | $85.8 | $95 |
| Maks. DD | $2,250 EOD | $2,000 EOD |
| Cel | $3,000 | $3,000 |
| Strata dz. | $1,200 | Brak |
| Split | 100% | 90% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 5 zyskownych dni |
100K · Najtańsze
| Bulenox | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Koszt do konta | $148.8 | $149 |
| Maks. DD | $4,000 EOD | $3,000 EOD |
| Cel | $6,000 | $6,000 |
| Strata dz. | $2,500 | Brak |
| Split | 100% | 90% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 5 zyskownych dni |
150K · Najtańsze
| Bulenox | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Koszt do konta | $214.8 | $229 |
| Maks. DD | $5,500 EOD | $4,500 EOD |
| Cel | $9,000 | $9,000 |
| Strata dz. | $3,300 | Brak |
| Split | 100% | 90% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 5 zyskownych dni |
Koszt do konta finansowanego = pierwsza płatność z dzisiejszym publicznym rabatem + opłata aktywacyjna. Plany miesięczne liczone są za jeden miesiąc. Przed zakupem sprawdź stronę każdej firmy.