Bulenox vs Topstep lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Bulenox | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | — |
| Costo hasta fondeo | $56.4 | — |
| DD máx. | $1,000 EOD | — |
| Objetivo | $1,500 | — |
| Pérdida diaria | $600 | — |
| Reparto | 100% | — |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | — |
50K · Más barata
| Bulenox | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Costo hasta fondeo | $85.8 | $95 |
| DD máx. | $2,250 EOD | $2,000 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria | $1,200 | Ninguno |
| Reparto | 100% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días ganadores |
100K · Más barata
| Bulenox | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Costo hasta fondeo | $148.8 | $149 |
| DD máx. | $4,000 EOD | $3,000 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | $2,500 | Ninguno |
| Reparto | 100% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días ganadores |
150K · Más barata
| Bulenox | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Costo hasta fondeo | $214.8 | $229 |
| DD máx. | $5,500 EOD | $4,500 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | $3,300 | Ninguno |
| Reparto | 100% | 90% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días ganadores |
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.