Alpha Futures vs Earn2Trade obok siebie: koszt finansowania, drawdown, dzienny limit straty, podział zysków i wypłaty.
25K · Najtańsze
| Alpha Futures | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Program | Zero | Trader Career Path® |
| Koszt do konta | $89 | $75 |
| Maks. DD | $1,000 EOD | $1,500 EOD |
| Cel | $1,500 | $1,750 |
| Strata dz. | $500 | $550 |
| Split | 90% | 80% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 7 dni |
50K · Najtańsze
| Alpha Futures | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Gauntlet Mini™ |
| Koszt do konta | $129 | $85 |
| Maks. DD | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Cel | $3,000 | $3,000 |
| Strata dz. | Brak | $1,100 |
| Split | 90% | 80% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 7 dni |
100K · Najtańsze
| Alpha Futures | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Gauntlet Mini™ |
| Koszt do konta | $239 | $157.5 |
| Maks. DD | $3,000 EOD | $3,500 EOD |
| Cel | $6,000 | $6,000 |
| Strata dz. | Brak | $2,200 |
| Split | 90% | 80% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 7 dni |
150K · Najtańsze
| Alpha Futures | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Gauntlet Mini™ |
| Koszt do konta | $349 | $187.5 |
| Maks. DD | $4,500 EOD | $4,500 EOD |
| Cel | $9,000 | $9,000 |
| Strata dz. | Brak | $3,300 |
| Split | 90% | 80% |
| Wypłaty | Co 5 zyskownych dni | Co 7 dni |
Koszt do konta finansowanego = pierwsza płatność z dzisiejszym publicznym rabatem + opłata aktywacyjna. Plany miesięczne liczone są za jeden miesiąc. Przed zakupem sprawdź stronę każdej firmy.