Alpha Futures vs Earn2Trade lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Alpha Futures | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Zero | Trader Career Path® |
| Costo hasta fondeo | $89 | $75 |
| DD máx. | $1,000 EOD | $1,500 EOD |
| Objetivo | $1,500 | $1,750 |
| Pérdida diaria | $500 | $550 |
| Reparto | 90% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 7 días |
50K · Más barata
| Alpha Futures | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Standard | Gauntlet Mini™ |
| Costo hasta fondeo | $129 | $85 |
| DD máx. | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $1,100 |
| Reparto | 90% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 7 días |
100K · Más barata
| Alpha Futures | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Standard | Gauntlet Mini™ |
| Costo hasta fondeo | $239 | $157.5 |
| DD máx. | $3,000 EOD | $3,500 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $2,200 |
| Reparto | 90% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 7 días |
150K · Más barata
| Alpha Futures | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Standard | Gauntlet Mini™ |
| Costo hasta fondeo | $349 | $187.5 |
| DD máx. | $4,500 EOD | $4,500 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $3,300 |
| Reparto | 90% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 7 días |
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.