Alpha Futures vs Earn2Trade im direkten Vergleich: Kosten bis funded, Drawdown, Tagesverlustlimit, Gewinnbeteiligung und Auszahlungen.
25K · Am günstigsten
| Alpha Futures | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programm | Zero | Trader Career Path® |
| Kosten bis funded | $89 | $75 |
| Max. DD | $1,000 EOD | $1,500 EOD |
| Ziel | $1,500 | $1,750 |
| Tagesverlust | $500 | $550 |
| Split | 90% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 7 Tage |
50K · Am günstigsten
| Alpha Futures | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programm | Standard | Gauntlet Mini™ |
| Kosten bis funded | $129 | $85 |
| Max. DD | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Ziel | $3,000 | $3,000 |
| Tagesverlust | Keins | $1,100 |
| Split | 90% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 7 Tage |
100K · Am günstigsten
| Alpha Futures | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programm | Standard | Gauntlet Mini™ |
| Kosten bis funded | $239 | $157.5 |
| Max. DD | $3,000 EOD | $3,500 EOD |
| Ziel | $6,000 | $6,000 |
| Tagesverlust | Keins | $2,200 |
| Split | 90% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 7 Tage |
150K · Am günstigsten
| Alpha Futures | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programm | Standard | Gauntlet Mini™ |
| Kosten bis funded | $349 | $187.5 |
| Max. DD | $4,500 EOD | $4,500 EOD |
| Ziel | $9,000 | $9,000 |
| Tagesverlust | Keins | $3,300 |
| Split | 90% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 7 Tage |
Kosten bis funded = erste Zahlung mit dem heutigen öffentlichen Rabatt + Aktivierungsgebühr. Bei Monatsplänen zählt ein Monat. Prüfe vor dem Kauf die Seite der jeweiligen Firma.