Earn2Trade vs FundedNext Futures yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Earn2Trade | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Trader Career Path® | Rapid Pro |
| Fonlanma maliyeti | $75 | $79.99 |
| Maks. DD | $1,500 EOD | $1,000 EOD |
| Hedef | $1,750 | $1,500 |
| Günlük zarar | $550 | Yok |
| Pay | 80% | 90% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 3 işlem gününde |
50K · En ucuz
| Earn2Trade | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Legacy (Flex) |
| Fonlanma maliyeti | $85 | $69.99 |
| Maks. DD | $2,000 EOD | $1,500 EOD |
| Hedef | $3,000 | $2,500 |
| Günlük zarar | $1,100 | Yok |
| Pay | 80% | 95% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 5 işlem gününde |
100K · En ucuz
| Earn2Trade | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Legacy (Flex) |
| Fonlanma maliyeti | $157.5 | $139.99 |
| Maks. DD | $3,500 EOD | $2,500 EOD |
| Hedef | $6,000 | $5,000 |
| Günlük zarar | $2,200 | Yok |
| Pay | 80% | 95% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 5 işlem gününde |
150K · En ucuz
| Earn2Trade | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Legacy (Flex) |
| Fonlanma maliyeti | $187.5 | $249.99 |
| Maks. DD | $4,500 EOD | $4,000 EOD |
| Hedef | $9,000 | $8,000 |
| Günlük zarar | $3,300 | Yok |
| Pay | 80% | 95% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 5 işlem gününde |
Earn2Trade →FundedNext Futures →
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.