Earn2Trade vs FundedNext Futures lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Earn2Trade | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Trader Career Path® | Rapid Pro |
| Costo hasta fondeo | $75 | $79.99 |
| DD máx. | $1,500 EOD | $1,000 EOD |
| Objetivo | $1,750 | $1,500 |
| Pérdida diaria | $550 | Ninguno |
| Reparto | 80% | 90% |
| Pagos | Cada 7 días | Cada 3 días de trading |
50K · Más barata
| Earn2Trade | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Gauntlet Mini™ | Legacy (Flex) |
| Costo hasta fondeo | $85 | $69.99 |
| DD máx. | $2,000 EOD | $1,500 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $2,500 |
| Pérdida diaria | $1,100 | Ninguno |
| Reparto | 80% | 95% |
| Pagos | Cada 7 días | Cada 5 días de trading |
100K · Más barata
| Earn2Trade | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Gauntlet Mini™ | Legacy (Flex) |
| Costo hasta fondeo | $157.5 | $139.99 |
| DD máx. | $3,500 EOD | $2,500 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $5,000 |
| Pérdida diaria | $2,200 | Ninguno |
| Reparto | 80% | 95% |
| Pagos | Cada 7 días | Cada 5 días de trading |
150K · Más barata
| Earn2Trade | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Gauntlet Mini™ | Legacy (Flex) |
| Costo hasta fondeo | $187.5 | $249.99 |
| DD máx. | $4,500 EOD | $4,000 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $8,000 |
| Pérdida diaria | $3,300 | Ninguno |
| Reparto | 80% | 95% |
| Pagos | Cada 7 días | Cada 5 días de trading |
Earn2Trade →FundedNext Futures →
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.