Bulenox vs MyFundedFutures yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Bulenox | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $56.4 | $63 |
| Maks. DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Hedef | $1,500 | $1,500 |
| Günlük zarar | $600 | $600 |
| Pay | 100% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 2 günde |
50K · En ucuz
| Bulenox | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $85.8 | $92 |
| Maks. DD | $2,250 EOD | $2,000 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | $1,200 | $1,000 |
| Pay | 100% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 2 günde |
100K · En ucuz
| Bulenox | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $148.8 | $169 |
| Maks. DD | $4,000 EOD | $3,000 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | $2,500 | Yok |
| Pay | 100% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 2 günde |
150K · En ucuz
| Bulenox | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Momentum (EOD) | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $214.8 | $239 |
| Maks. DD | $5,500 EOD | $4,500 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | $3,300 | Yok |
| Pay | 100% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 2 günde |
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.