Bulenox vs MyFundedFutures im direkten Vergleich: Kosten bis funded, Drawdown, Tagesverlustlimit, Gewinnbeteiligung und Auszahlungen.
25K · Am günstigsten
| Bulenox | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programm | Momentum (EOD) | Builder |
| Kosten bis funded | $56.4 | $63 |
| Max. DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Ziel | $1,500 | $1,500 |
| Tagesverlust | $600 | $600 |
| Split | 100% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 2 Tage |
50K · Am günstigsten
| Bulenox | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programm | Momentum (EOD) | Builder |
| Kosten bis funded | $85.8 | $92 |
| Max. DD | $2,250 EOD | $2,000 EOD |
| Ziel | $3,000 | $3,000 |
| Tagesverlust | $1,200 | $1,000 |
| Split | 100% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 2 Tage |
100K · Am günstigsten
| Bulenox | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programm | Momentum (EOD) | Builder |
| Kosten bis funded | $148.8 | $169 |
| Max. DD | $4,000 EOD | $3,000 EOD |
| Ziel | $6,000 | $6,000 |
| Tagesverlust | $2,500 | Keins |
| Split | 100% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 2 Tage |
150K · Am günstigsten
| Bulenox | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programm | Momentum (EOD) | Builder |
| Kosten bis funded | $214.8 | $239 |
| Max. DD | $5,500 EOD | $4,500 EOD |
| Ziel | $9,000 | $9,000 |
| Tagesverlust | $3,300 | Keins |
| Split | 100% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 2 Tage |
Kosten bis funded = erste Zahlung mit dem heutigen öffentlichen Rabatt + Aktivierungsgebühr. Bei Monatsplänen zählt ein Monat. Prüfe vor dem Kauf die Seite der jeweiligen Firma.