Alpha Futures vs MyFundedFutures yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Alpha Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Zero | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $89 | $63 |
| Maks. DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Hedef | $1,500 | $1,500 |
| Günlük zarar | $500 | $600 |
| Pay | 90% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 2 günde |
50K · En ucuz
| Alpha Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $129 | $92 |
| Maks. DD | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | Yok | $1,000 |
| Pay | 90% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 2 günde |
100K · En ucuz
| Alpha Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $239 | $169 |
| Maks. DD | $3,000 EOD | $3,000 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 90% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 2 günde |
150K · En ucuz
| Alpha Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $349 | $239 |
| Maks. DD | $4,500 EOD | $4,500 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 90% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 2 günde |
Alpha Futures →MyFundedFutures →
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.