Alpha Futures vs MyFundedFutures lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Alpha Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programa | Zero | Builder |
| Costo hasta fondeo | $89 | $63 |
| DD máx. | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Objetivo | $1,500 | $1,500 |
| Pérdida diaria | $500 | $600 |
| Reparto | 90% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 2 días |
50K · Más barata
| Alpha Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programa | Standard | Builder |
| Costo hasta fondeo | $129 | $92 |
| DD máx. | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $1,000 |
| Reparto | 90% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 2 días |
100K · Más barata
| Alpha Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programa | Standard | Builder |
| Costo hasta fondeo | $239 | $169 |
| DD máx. | $3,000 EOD | $3,000 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 90% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 2 días |
150K · Más barata
| Alpha Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Programa | Standard | Builder |
| Costo hasta fondeo | $349 | $239 |
| DD máx. | $4,500 EOD | $4,500 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 90% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 2 días |
Alpha Futures →MyFundedFutures →
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.