Alpha Futures vs Bulenox yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Alpha Futures | Bulenox | |
|---|---|---|
| Program | Zero | Momentum (EOD) |
| Fonlanma maliyeti | $89 | $56.4 |
| Maks. DD | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Hedef | $1,500 | $1,500 |
| Günlük zarar | $500 | $600 |
| Pay | 90% | 100% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 kazançlı günde |
50K · En ucuz
| Alpha Futures | Bulenox | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Momentum (EOD) |
| Fonlanma maliyeti | $129 | $85.8 |
| Maks. DD | $2,000 EOD | $2,250 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | Yok | $1,200 |
| Pay | 90% | 100% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 kazançlı günde |
100K · En ucuz
| Alpha Futures | Bulenox | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Momentum (EOD) |
| Fonlanma maliyeti | $239 | $148.8 |
| Maks. DD | $3,000 EOD | $4,000 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | Yok | $2,500 |
| Pay | 90% | 100% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 kazançlı günde |
150K · En ucuz
| Alpha Futures | Bulenox | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Momentum (EOD) |
| Fonlanma maliyeti | $349 | $214.8 |
| Maks. DD | $4,500 EOD | $5,500 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | Yok | $3,300 |
| Pay | 90% | 100% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 kazançlı günde |
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.