Alpha Futures vs Bulenox lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Alpha Futures | Bulenox | |
|---|---|---|
| Programa | Zero | Momentum (EOD) |
| Costo hasta fondeo | $89 | $56.4 |
| DD máx. | $1,000 EOD | $1,000 EOD |
| Objetivo | $1,500 | $1,500 |
| Pérdida diaria | $500 | $600 |
| Reparto | 90% | 100% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días ganadores |
50K · Más barata
| Alpha Futures | Bulenox | |
|---|---|---|
| Programa | Standard | Momentum (EOD) |
| Costo hasta fondeo | $129 | $85.8 |
| DD máx. | $2,000 EOD | $2,250 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $1,200 |
| Reparto | 90% | 100% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días ganadores |
100K · Más barata
| Alpha Futures | Bulenox | |
|---|---|---|
| Programa | Standard | Momentum (EOD) |
| Costo hasta fondeo | $239 | $148.8 |
| DD máx. | $3,000 EOD | $4,000 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $2,500 |
| Reparto | 90% | 100% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días ganadores |
150K · Más barata
| Alpha Futures | Bulenox | |
|---|---|---|
| Programa | Standard | Momentum (EOD) |
| Costo hasta fondeo | $349 | $214.8 |
| DD máx. | $4,500 EOD | $5,500 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $3,300 |
| Reparto | 90% | 100% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 5 días ganadores |
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.