Bulenox vs Earn2Trade lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Bulenox | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Trader Career Path® |
| Costo hasta fondeo | $56.4 | $75 |
| DD máx. | $1,000 EOD | $1,500 EOD |
| Objetivo | $1,500 | $1,750 |
| Pérdida diaria | $600 | $550 |
| Reparto | 100% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 7 días |
50K · Más barata
| Bulenox | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Gauntlet Mini™ |
| Costo hasta fondeo | $85.8 | $85 |
| DD máx. | $2,250 EOD | $2,000 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria | $1,200 | $1,100 |
| Reparto | 100% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 7 días |
100K · Más barata
| Bulenox | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Gauntlet Mini™ |
| Costo hasta fondeo | $148.8 | $157.5 |
| DD máx. | $4,000 EOD | $3,500 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | $2,500 | $2,200 |
| Reparto | 100% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 7 días |
150K · Más barata
| Bulenox | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Momentum (EOD) | Gauntlet Mini™ |
| Costo hasta fondeo | $214.8 | $187.5 |
| DD máx. | $5,500 EOD | $4,500 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | $3,300 | $3,300 |
| Reparto | 100% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 7 días |
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.