Topstep vs TradeDay yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Topstep | TradeDay | |
|---|---|---|
| Program | — | Quick Pay (Intraday) |
| Fonlanma maliyeti | — | $40 |
| Maks. DD | — | $1,000 Intraday |
| Hedef | — | $1,500 |
| Günlük zarar | — | Yok |
| Pay | — | 80% |
| Ödemeler | — | Günlük |
50K · En ucuz
| Topstep | TradeDay | |
|---|---|---|
| Program | Trading Combine (No Activation Fee path) | Quick Pay (Intraday) |
| Fonlanma maliyeti | $95 | $53 |
| Maks. DD | $2,000 EOD | $2,000 Intraday |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 90% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Günlük |
100K · En ucuz
| Topstep | TradeDay | |
|---|---|---|
| Program | Trading Combine (No Activation Fee path) | Quick Pay (Intraday) |
| Fonlanma maliyeti | $149 | $96 |
| Maks. DD | $3,000 EOD | $3,000 Intraday |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 90% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Günlük |
150K · En ucuz
| Topstep | TradeDay | |
|---|---|---|
| Program | Trading Combine (No Activation Fee path) | Quick Pay (Intraday) |
| Fonlanma maliyeti | $229 | $144 |
| Maks. DD | $4,500 EOD | $4,500 Intraday |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 90% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Günlük |
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.