MyFundedFutures vs TradeDay yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| MyFundedFutures | TradeDay | |
|---|---|---|
| Program | Builder | Quick Pay (Intraday) |
| Fonlanma maliyeti | $63 | $40 |
| Maks. DD | $1,000 EOD | $1,000 Intraday |
| Hedef | $1,500 | $1,500 |
| Günlük zarar | $600 | Yok |
| Pay | 80% | 80% |
| Ödemeler | Her 2 günde | Günlük |
50K · En ucuz
| MyFundedFutures | TradeDay | |
|---|---|---|
| Program | Builder | Quick Pay (Intraday) |
| Fonlanma maliyeti | $92 | $53 |
| Maks. DD | $2,000 EOD | $2,000 Intraday |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | $1,000 | Yok |
| Pay | 80% | 80% |
| Ödemeler | Her 2 günde | Günlük |
100K · En ucuz
| MyFundedFutures | TradeDay | |
|---|---|---|
| Program | Builder | Quick Pay (Intraday) |
| Fonlanma maliyeti | $169 | $96 |
| Maks. DD | $3,000 EOD | $3,000 Intraday |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 80% | 80% |
| Ödemeler | Her 2 günde | Günlük |
150K · En ucuz
| MyFundedFutures | TradeDay | |
|---|---|---|
| Program | Builder | Quick Pay (Intraday) |
| Fonlanma maliyeti | $239 | $144 |
| Maks. DD | $4,500 EOD | $4,500 Intraday |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 80% | 80% |
| Ödemeler | Her 2 günde | Günlük |
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.