Earn2Trade vs MyFundedFutures yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Earn2Trade | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Trader Career Path® | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $75 | $63 |
| Maks. DD | $1,500 EOD | $1,000 EOD |
| Hedef | $1,750 | $1,500 |
| Günlük zarar | $550 | $600 |
| Pay | 80% | 80% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 2 günde |
50K · En ucuz
| Earn2Trade | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $85 | $92 |
| Maks. DD | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | $1,100 | $1,000 |
| Pay | 80% | 80% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 2 günde |
100K · En ucuz
| Earn2Trade | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $157.5 | $169 |
| Maks. DD | $3,500 EOD | $3,000 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | $2,200 | Yok |
| Pay | 80% | 80% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 2 günde |
150K · En ucuz
| Earn2Trade | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini™ | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $187.5 | $239 |
| Maks. DD | $4,500 EOD | $4,500 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | $3,300 | Yok |
| Pay | 80% | 80% |
| Ödemeler | Her 7 günde | Her 2 günde |
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.