Alpha Futures vs Topstep yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Alpha Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Zero | — |
| Fonlanma maliyeti | $89 | — |
| Maks. DD | $1,000 EOD | — |
| Hedef | $1,500 | — |
| Günlük zarar | $500 | — |
| Pay | 90% | — |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | — |
50K · En ucuz
| Alpha Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $129 | $95 |
| Maks. DD | $2,000 EOD | $2,000 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 90% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 kazançlı günde |
100K · En ucuz
| Alpha Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $239 | $149 |
| Maks. DD | $3,000 EOD | $3,000 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 90% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 kazançlı günde |
150K · En ucuz
| Alpha Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Standard | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $349 | $229 |
| Maks. DD | $4,500 EOD | $4,500 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 90% | 90% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 5 kazançlı günde |
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.